콘텐츠로 건너뛰기

Welcome to our store

  • 特集コレクション
  • 모양에서 찾기
    • 모두보기
    • 페어 컷
    • 마론 모양
    • 드롭
    • 슬라이스 컷
    • 공 컷
    • 버튼 컷 (론델)
    • 공중제비
    • 팬시 컷 (별과 하트)
  • 色から探す
    • 青・紫
    • 赤・ピンク
    • 緑
    • 黄・オレンジ
  • 석재의 종류로 찾는다
    • << Ishina의 검색 >>>
    • 석영 등
    • 오팔
    • 사파이어
    • 에메랄드
    • 스피넬
    • 펄 (진주)
    • 벽옥.
    • 뒤 모루체 라이트
    • 오리건 장석
    • 문스톤
    • 루비
    • 그란 디디에 라이트
    • 모스 아쿠아 마린
    • 탄자나이트
    • 안데신
    • 스코로라이토
    • 터키석
    • 토파즈
    • 미스틱 토파즈
    • 레어 스톤
  • 부속
    • 부속품
    • 귀 부분
    • 목걸이 걸쇠
    • 다른 부분
  • 부속품
  • 도구
  • ANAM gems는
    • ANAM gemsとは?
    • MOMO이란?
    • 고객의 소리
    • 포인트 제도에 대해
    • Q & A.
    • 새로운 태어난 총격 사건
  • 소식
  • 블로그
  • 천연 바위에 관하여
    • 천연석 소개
    • 알코올에 약한 천연석
    • 천연석 목록
    • 슬리핑 뷰티 터키석
    • 모루
  • SNS
    • 공식 LINE
    • YouTube
    • note
    • Twitter
  • Instagram
로그인

국가/지역

  • JPY ¥ | 가나
  • XOF Fr | 가봉
  • GYD $ | 가이아나
  • GMD D | 감비아
  • GBP £ | 건지
  • EUR € | 과들루프
  • GTQ Q | 과테말라
  • XCD $ | 그레나다
  • EUR € | 그리스
  • DKK kr. | 그린란드
  • GNF Fr | 기니
  • XOF Fr | 기니비사우
  • JPY ¥ | 나미비아
  • AUD $ | 나우루
  • NGN ₦ | 나이지리아
  • JPY ¥ | 남수단
  • JPY ¥ | 남아프리카
  • EUR € | 네덜란드
  • USD $ | 네덜란드령 카리브
  • NPR Rs. | 네팔
  • JPY ¥ | 노르웨이
  • AUD $ | 노퍽섬
  • NZD $ | 뉴질랜드
  • XPF Fr | 뉴칼레도니아
  • NZD $ | 니우에
  • XOF Fr | 니제르
  • NIO C$ | 니카라과
  • TWD $ | 대만
  • KRW ₩ | 대한민국
  • DKK kr. | 덴마크
  • XCD $ | 도미니카
  • DOP $ | 도미니카 공화국
  • EUR € | 독일
  • USD $ | 동티모르
  • LAK ₭ | 라오스
  • JPY ¥ | 라이베리아
  • EUR € | 라트비아
  • JPY ¥ | 러시아
  • LBP ل.ل | 레바논
  • JPY ¥ | 레소토
  • EUR € | 레위니옹
  • RON Lei | 루마니아
  • EUR € | 룩셈부르크
  • RWF FRw | 르완다
  • JPY ¥ | 리비아
  • EUR € | 리투아니아
  • CHF CHF | 리히텐슈타인
  • JPY ¥ | 마다가스카르
  • EUR € | 마르티니크
  • EUR € | 마요트
  • MOP P | 마카오(중국 특별행정구)
  • MWK MK | 말라위
  • MYR RM | 말레이시아
  • XOF Fr | 말리
  • GBP £ | 맨섬
  • JPY ¥ | 멕시코
  • EUR € | 모나코
  • MAD د.م. | 모로코
  • MUR ₨ | 모리셔스
  • JPY ¥ | 모리타니
  • JPY ¥ | 모잠비크
  • EUR € | 몬테네그로
  • XCD $ | 몬트세라트
  • MDL L | 몰도바
  • MVR MVR | 몰디브
  • EUR € | 몰타
  • MNT ₮ | 몽골
  • USD $ | 미국
  • USD $ | 미국령 해외 제도
  • MMK K | 미얀마
  • VUV Vt | 바누아투
  • JPY ¥ | 바레인
  • BBD $ | 바베이도스
  • EUR € | 바티칸 시국
  • BSD $ | 바하마
  • BDT ৳ | 방글라데시
  • USD $ | 버뮤다
  • XOF Fr | 베냉
  • USD $ | 베네수엘라
  • VND ₫ | 베트남
  • EUR € | 벨기에
  • JPY ¥ | 벨라루스
  • BZD $ | 벨리즈
  • BAM КМ | 보스니아 헤르체고비나
  • BWP P | 보츠와나
  • BOB Bs. | 볼리비아
  • BIF Fr | 부룬디
  • XOF Fr | 부르키나파소
  • JPY ¥ | 부탄
  • MKD ден | 북마케도니아
  • EUR € | 불가리아
  • JPY ¥ | 브라질
  • BND $ | 브루나이
  • WST T | 사모아
  • SAR ر.س | 사우디아라비아
  • GBP £ | 사우스조지아 사우스샌드위치 제도
  • EUR € | 산마리노
  • STD Db | 상투메 프린시페
  • EUR € | 생마르탱
  • EUR € | 생바르텔레미
  • EUR € | 생피에르 미클롱
  • MAD د.م. | 서사하라
  • XOF Fr | 세네갈
  • RSD РСД | 세르비아
  • JPY ¥ | 세이셸
  • XCD $ | 세인트루시아
  • XCD $ | 세인트빈센트그레나딘
  • XCD $ | 세인트키츠 네비스
  • SHP £ | 세인트헬레나
  • JPY ¥ | 소말리아
  • SBD $ | 솔로몬 제도
  • JPY ¥ | 수단
  • JPY ¥ | 수리남
  • LKR ₨ | 스리랑카
  • JPY ¥ | 스발바르제도-얀마웬섬
  • SEK kr | 스웨덴
  • CHF CHF | 스위스
  • EUR € | 스페인
  • EUR € | 슬로바키아
  • EUR € | 슬로베니아
  • SLL Le | 시에라리온
  • ANG ƒ | 신트마르턴
  • SGD $ | 싱가포르
  • AED د.إ | 아랍에미리트
  • AWG ƒ | 아루바
  • AMD դր. | 아르메니아
  • JPY ¥ | 아르헨티나
  • ISK kr | 아이슬란드
  • JPY ¥ | 아이티
  • EUR € | 아일랜드
  • AZN ₼ | 아제르바이잔
  • AFN ؋ | 아프가니스탄
  • EUR € | 안도라
  • ALL L | 알바니아
  • DZD د.ج | 알제리
  • JPY ¥ | 앙골라
  • XCD $ | 앤티가 바부다
  • XCD $ | 앵귈라
  • SHP £ | 어센션섬
  • JPY ¥ | 에리트리아
  • JPY ¥ | 에스와티니
  • EUR € | 에스토니아
  • USD $ | 에콰도르
  • ETB Br | 에티오피아
  • USD $ | 엘살바도르
  • GBP £ | 영국
  • USD $ | 영국령 버진아일랜드
  • USD $ | 영국령 인도양 식민지
  • YER ﷼ | 예멘
  • JPY ¥ | 오만
  • AUD $ | 오스트레일리아
  • EUR € | 오스트리아
  • HNL L | 온두라스
  • EUR € | 올란드 제도
  • XPF Fr | 왈리스-푸투나 제도
  • JPY ¥ | 요르단
  • UGX USh | 우간다
  • UYU $U | 우루과이
  • UZS so'm | 우즈베키스탄
  • UAH ₴ | 우크라이나
  • JPY ¥ | 이라크
  • ILS ₪ | 이스라엘
  • EGP ج.م | 이집트
  • EUR € | 이탈리아
  • INR ₹ | 인도
  • IDR Rp | 인도네시아
  • JPY ¥ | 일본
  • JMD $ | 자메이카
  • JPY ¥ | 잠비아
  • JPY ¥ | 저지
  • XAF CFA | 적도 기니
  • JPY ¥ | 조지아
  • CNY ¥ | 중국
  • XAF CFA | 중앙 아프리카 공화국
  • DJF Fdj | 지부티
  • GBP £ | 지브롤터
  • USD $ | 짐바브웨
  • XAF CFA | 차드
  • CZK Kč | 체코
  • JPY ¥ | 칠레
  • XAF CFA | 카메룬
  • CVE $ | 카보베르데
  • KZT ₸ | 카자흐스탄
  • QAR ر.ق | 카타르
  • KHR ៛ | 캄보디아
  • CAD $ | 캐나다
  • KES KSh | 케냐
  • KYD $ | 케이맨 제도
  • KMF Fr | 코모로
  • EUR € | 코소보
  • CRC ₡ | 코스타리카
  • AUD $ | 코코스 제도
  • XOF Fr | 코트디부아르
  • JPY ¥ | 콜롬비아
  • XAF CFA | 콩고-브라자빌
  • CDF Fr | 콩고-킨샤사
  • JPY ¥ | 쿠웨이트
  • NZD $ | 쿡 제도
  • ANG ƒ | 퀴라소
  • EUR € | 크로아티아
  • AUD $ | 크리스마스섬
  • KGS som | 키르기스스탄
  • JPY ¥ | 키리바시
  • EUR € | 키프로스
  • TJS ЅМ | 타지키스탄
  • TZS Sh | 탄자니아
  • THB ฿ | 태국
  • USD $ | 터크스 케이커스 제도
  • JPY ¥ | 터키
  • XOF Fr | 토고
  • NZD $ | 토켈라우
  • TOP T$ | 통가
  • JPY ¥ | 투르크메니스탄
  • AUD $ | 투발루
  • JPY ¥ | 튀니지
  • TTD $ | 트리니다드 토바고
  • GBP £ | 트리스탄다쿠나
  • USD $ | 파나마
  • PYG ₲ | 파라과이
  • PKR ₨ | 파키스탄
  • PGK K | 파푸아뉴기니
  • ILS ₪ | 팔레스타인 지구
  • DKK kr. | 페로 제도
  • PEN S/ | 페루
  • EUR € | 포르투갈
  • FKP £ | 포클랜드 제도
  • PLN zł | 폴란드
  • EUR € | 프랑스
  • EUR € | 프랑스 남부 지방
  • EUR € | 프랑스령 기아나
  • XPF Fr | 프랑스령 폴리네시아
  • FJD $ | 피지
  • EUR € | 핀란드
  • PHP ₱ | 필리핀
  • NZD $ | 핏케언 제도
  • HUF Ft | 헝가리
  • HKD $ | 홍콩(중국 특별행정구)

언어

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
ANAM gems・アナムジェムズ
  • 特集コレクション
  • 모양에서 찾기
    • 모두보기
    • 페어 컷
    • 마론 모양
    • 드롭
    • 슬라이스 컷
    • 공 컷
    • 버튼 컷 (론델)
    • 공중제비
    • 팬시 컷 (별과 하트)
  • 色から探す
    • 青・紫
    • 赤・ピンク
    • 緑
    • 黄・オレンジ
  • 석재의 종류로 찾는다
    • << Ishina의 검색 >>>
    • 석영 등
    • 오팔
    • 사파이어
    • 에메랄드
    • 스피넬
    • 펄 (진주)
    • 벽옥.
    • 뒤 모루체 라이트
    • 오리건 장석
    • 문스톤
    • 루비
    • 그란 디디에 라이트
    • 모스 아쿠아 마린
    • 탄자나이트
    • 안데신
    • 스코로라이토
    • 터키석
    • 토파즈
    • 미스틱 토파즈
    • 레어 스톤
  • 부속
    • 부속품
    • 귀 부분
    • 목걸이 걸쇠
    • 다른 부분
  • 부속품
  • 도구
  • ANAM gems는
    • ANAM gemsとは?
    • MOMO이란?
    • 고객의 소리
    • 포인트 제도에 대해
    • Q & A.
    • 새로운 태어난 총격 사건
  • 소식
  • 블로그
  • 천연 바위에 관하여
    • 천연석 소개
    • 알코올에 약한 천연석
    • 천연석 목록
    • 슬리핑 뷰티 터키석
    • 모루
  • SNS
    • 공식 LINE
    • YouTube
    • note
    • Twitter
  • Instagram

국가/지역

  • JPY ¥ | 가나
  • XOF Fr | 가봉
  • GYD $ | 가이아나
  • GMD D | 감비아
  • GBP £ | 건지
  • EUR € | 과들루프
  • GTQ Q | 과테말라
  • XCD $ | 그레나다
  • EUR € | 그리스
  • DKK kr. | 그린란드
  • GNF Fr | 기니
  • XOF Fr | 기니비사우
  • JPY ¥ | 나미비아
  • AUD $ | 나우루
  • NGN ₦ | 나이지리아
  • JPY ¥ | 남수단
  • JPY ¥ | 남아프리카
  • EUR € | 네덜란드
  • USD $ | 네덜란드령 카리브
  • NPR Rs. | 네팔
  • JPY ¥ | 노르웨이
  • AUD $ | 노퍽섬
  • NZD $ | 뉴질랜드
  • XPF Fr | 뉴칼레도니아
  • NZD $ | 니우에
  • XOF Fr | 니제르
  • NIO C$ | 니카라과
  • TWD $ | 대만
  • KRW ₩ | 대한민국
  • DKK kr. | 덴마크
  • XCD $ | 도미니카
  • DOP $ | 도미니카 공화국
  • EUR € | 독일
  • USD $ | 동티모르
  • LAK ₭ | 라오스
  • JPY ¥ | 라이베리아
  • EUR € | 라트비아
  • JPY ¥ | 러시아
  • LBP ل.ل | 레바논
  • JPY ¥ | 레소토
  • EUR € | 레위니옹
  • RON Lei | 루마니아
  • EUR € | 룩셈부르크
  • RWF FRw | 르완다
  • JPY ¥ | 리비아
  • EUR € | 리투아니아
  • CHF CHF | 리히텐슈타인
  • JPY ¥ | 마다가스카르
  • EUR € | 마르티니크
  • EUR € | 마요트
  • MOP P | 마카오(중국 특별행정구)
  • MWK MK | 말라위
  • MYR RM | 말레이시아
  • XOF Fr | 말리
  • GBP £ | 맨섬
  • JPY ¥ | 멕시코
  • EUR € | 모나코
  • MAD د.م. | 모로코
  • MUR ₨ | 모리셔스
  • JPY ¥ | 모리타니
  • JPY ¥ | 모잠비크
  • EUR € | 몬테네그로
  • XCD $ | 몬트세라트
  • MDL L | 몰도바
  • MVR MVR | 몰디브
  • EUR € | 몰타
  • MNT ₮ | 몽골
  • USD $ | 미국
  • USD $ | 미국령 해외 제도
  • MMK K | 미얀마
  • VUV Vt | 바누아투
  • JPY ¥ | 바레인
  • BBD $ | 바베이도스
  • EUR € | 바티칸 시국
  • BSD $ | 바하마
  • BDT ৳ | 방글라데시
  • USD $ | 버뮤다
  • XOF Fr | 베냉
  • USD $ | 베네수엘라
  • VND ₫ | 베트남
  • EUR € | 벨기에
  • JPY ¥ | 벨라루스
  • BZD $ | 벨리즈
  • BAM КМ | 보스니아 헤르체고비나
  • BWP P | 보츠와나
  • BOB Bs. | 볼리비아
  • BIF Fr | 부룬디
  • XOF Fr | 부르키나파소
  • JPY ¥ | 부탄
  • MKD ден | 북마케도니아
  • EUR € | 불가리아
  • JPY ¥ | 브라질
  • BND $ | 브루나이
  • WST T | 사모아
  • SAR ر.س | 사우디아라비아
  • GBP £ | 사우스조지아 사우스샌드위치 제도
  • EUR € | 산마리노
  • STD Db | 상투메 프린시페
  • EUR € | 생마르탱
  • EUR € | 생바르텔레미
  • EUR € | 생피에르 미클롱
  • MAD د.م. | 서사하라
  • XOF Fr | 세네갈
  • RSD РСД | 세르비아
  • JPY ¥ | 세이셸
  • XCD $ | 세인트루시아
  • XCD $ | 세인트빈센트그레나딘
  • XCD $ | 세인트키츠 네비스
  • SHP £ | 세인트헬레나
  • JPY ¥ | 소말리아
  • SBD $ | 솔로몬 제도
  • JPY ¥ | 수단
  • JPY ¥ | 수리남
  • LKR ₨ | 스리랑카
  • JPY ¥ | 스발바르제도-얀마웬섬
  • SEK kr | 스웨덴
  • CHF CHF | 스위스
  • EUR € | 스페인
  • EUR € | 슬로바키아
  • EUR € | 슬로베니아
  • SLL Le | 시에라리온
  • ANG ƒ | 신트마르턴
  • SGD $ | 싱가포르
  • AED د.إ | 아랍에미리트
  • AWG ƒ | 아루바
  • AMD դր. | 아르메니아
  • JPY ¥ | 아르헨티나
  • ISK kr | 아이슬란드
  • JPY ¥ | 아이티
  • EUR € | 아일랜드
  • AZN ₼ | 아제르바이잔
  • AFN ؋ | 아프가니스탄
  • EUR € | 안도라
  • ALL L | 알바니아
  • DZD د.ج | 알제리
  • JPY ¥ | 앙골라
  • XCD $ | 앤티가 바부다
  • XCD $ | 앵귈라
  • SHP £ | 어센션섬
  • JPY ¥ | 에리트리아
  • JPY ¥ | 에스와티니
  • EUR € | 에스토니아
  • USD $ | 에콰도르
  • ETB Br | 에티오피아
  • USD $ | 엘살바도르
  • GBP £ | 영국
  • USD $ | 영국령 버진아일랜드
  • USD $ | 영국령 인도양 식민지
  • YER ﷼ | 예멘
  • JPY ¥ | 오만
  • AUD $ | 오스트레일리아
  • EUR € | 오스트리아
  • HNL L | 온두라스
  • EUR € | 올란드 제도
  • XPF Fr | 왈리스-푸투나 제도
  • JPY ¥ | 요르단
  • UGX USh | 우간다
  • UYU $U | 우루과이
  • UZS so'm | 우즈베키스탄
  • UAH ₴ | 우크라이나
  • JPY ¥ | 이라크
  • ILS ₪ | 이스라엘
  • EGP ج.م | 이집트
  • EUR € | 이탈리아
  • INR ₹ | 인도
  • IDR Rp | 인도네시아
  • JPY ¥ | 일본
  • JMD $ | 자메이카
  • JPY ¥ | 잠비아
  • JPY ¥ | 저지
  • XAF CFA | 적도 기니
  • JPY ¥ | 조지아
  • CNY ¥ | 중국
  • XAF CFA | 중앙 아프리카 공화국
  • DJF Fdj | 지부티
  • GBP £ | 지브롤터
  • USD $ | 짐바브웨
  • XAF CFA | 차드
  • CZK Kč | 체코
  • JPY ¥ | 칠레
  • XAF CFA | 카메룬
  • CVE $ | 카보베르데
  • KZT ₸ | 카자흐스탄
  • QAR ر.ق | 카타르
  • KHR ៛ | 캄보디아
  • CAD $ | 캐나다
  • KES KSh | 케냐
  • KYD $ | 케이맨 제도
  • KMF Fr | 코모로
  • EUR € | 코소보
  • CRC ₡ | 코스타리카
  • AUD $ | 코코스 제도
  • XOF Fr | 코트디부아르
  • JPY ¥ | 콜롬비아
  • XAF CFA | 콩고-브라자빌
  • CDF Fr | 콩고-킨샤사
  • JPY ¥ | 쿠웨이트
  • NZD $ | 쿡 제도
  • ANG ƒ | 퀴라소
  • EUR € | 크로아티아
  • AUD $ | 크리스마스섬
  • KGS som | 키르기스스탄
  • JPY ¥ | 키리바시
  • EUR € | 키프로스
  • TJS ЅМ | 타지키스탄
  • TZS Sh | 탄자니아
  • THB ฿ | 태국
  • USD $ | 터크스 케이커스 제도
  • JPY ¥ | 터키
  • XOF Fr | 토고
  • NZD $ | 토켈라우
  • TOP T$ | 통가
  • JPY ¥ | 투르크메니스탄
  • AUD $ | 투발루
  • JPY ¥ | 튀니지
  • TTD $ | 트리니다드 토바고
  • GBP £ | 트리스탄다쿠나
  • USD $ | 파나마
  • PYG ₲ | 파라과이
  • PKR ₨ | 파키스탄
  • PGK K | 파푸아뉴기니
  • ILS ₪ | 팔레스타인 지구
  • DKK kr. | 페로 제도
  • PEN S/ | 페루
  • EUR € | 포르투갈
  • FKP £ | 포클랜드 제도
  • PLN zł | 폴란드
  • EUR € | 프랑스
  • EUR € | 프랑스 남부 지방
  • EUR € | 프랑스령 기아나
  • XPF Fr | 프랑스령 폴리네시아
  • FJD $ | 피지
  • EUR € | 핀란드
  • PHP ₱ | 필리핀
  • NZD $ | 핏케언 제도
  • HUF Ft | 헝가리
  • HKD $ | 홍콩(중국 특별행정구)

언어

  • 日本語
  • English
  • 한국어
로그인 카트

카트에 추가된 품목

카트 보기

검색 결과

  • 残りわずか >
    ブルージョン フローライト 2(Blue John)|イギリス・ダービーシャー州 鉱山直接仕入れ

    ブルージョン フローライト 2(Blue John)|イギリス・ダービーシャー州 鉱山直接仕入れ

    품절

    ブルージョン フローライト 2(Blue John)|イギリス・ダービーシャー州 鉱山直接仕入れ

    정가 ¥9,900円
    정가 할인가 ¥9,900円
    단가 /  단위 
    품절
  • 残りわずか >
    ブルージョン フローライト 1(Blue John)|イギリス・ダービーシャー州 鉱山直接仕入れ

    ブルージョン フローライト 1(Blue John)|イギリス・ダービーシャー州 鉱山直接仕入れ

    품절

    ブルージョン フローライト 1(Blue John)|イギリス・ダービーシャー州 鉱山直接仕入れ

    정가 ¥9,900円
    정가 할인가 ¥9,900円
    단가 /  단위 
    품절

10,000円以上で送料無料!

税込9,999円未満でも、ネコポス、宅急便コンパクトご選択いただけます

ご入金日より5営業日以内発送です。不定期で週2日発送を休みますので、最大7日のお届けとなります

早くて、保証も安心なクロネコヤマトを利用しております

Pages

お問い合わせフォーム

特定商取引法に基づく表記

返品ポリシー

よくある質問

マスコミの方はこちらから

Links

天然石NOTE

ANAM gemsが運営する、天然石の情報サイト

天然石ビーズ
WEB SHOP 探検隊

メールマガジン登録

  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter

국가/지역

  • JPY ¥ | 가나
  • XOF Fr | 가봉
  • GYD $ | 가이아나
  • GMD D | 감비아
  • GBP £ | 건지
  • EUR € | 과들루프
  • GTQ Q | 과테말라
  • XCD $ | 그레나다
  • EUR € | 그리스
  • DKK kr. | 그린란드
  • GNF Fr | 기니
  • XOF Fr | 기니비사우
  • JPY ¥ | 나미비아
  • AUD $ | 나우루
  • NGN ₦ | 나이지리아
  • JPY ¥ | 남수단
  • JPY ¥ | 남아프리카
  • EUR € | 네덜란드
  • USD $ | 네덜란드령 카리브
  • NPR Rs. | 네팔
  • JPY ¥ | 노르웨이
  • AUD $ | 노퍽섬
  • NZD $ | 뉴질랜드
  • XPF Fr | 뉴칼레도니아
  • NZD $ | 니우에
  • XOF Fr | 니제르
  • NIO C$ | 니카라과
  • TWD $ | 대만
  • KRW ₩ | 대한민국
  • DKK kr. | 덴마크
  • XCD $ | 도미니카
  • DOP $ | 도미니카 공화국
  • EUR € | 독일
  • USD $ | 동티모르
  • LAK ₭ | 라오스
  • JPY ¥ | 라이베리아
  • EUR € | 라트비아
  • JPY ¥ | 러시아
  • LBP ل.ل | 레바논
  • JPY ¥ | 레소토
  • EUR € | 레위니옹
  • RON Lei | 루마니아
  • EUR € | 룩셈부르크
  • RWF FRw | 르완다
  • JPY ¥ | 리비아
  • EUR € | 리투아니아
  • CHF CHF | 리히텐슈타인
  • JPY ¥ | 마다가스카르
  • EUR € | 마르티니크
  • EUR € | 마요트
  • MOP P | 마카오(중국 특별행정구)
  • MWK MK | 말라위
  • MYR RM | 말레이시아
  • XOF Fr | 말리
  • GBP £ | 맨섬
  • JPY ¥ | 멕시코
  • EUR € | 모나코
  • MAD د.م. | 모로코
  • MUR ₨ | 모리셔스
  • JPY ¥ | 모리타니
  • JPY ¥ | 모잠비크
  • EUR € | 몬테네그로
  • XCD $ | 몬트세라트
  • MDL L | 몰도바
  • MVR MVR | 몰디브
  • EUR € | 몰타
  • MNT ₮ | 몽골
  • USD $ | 미국
  • USD $ | 미국령 해외 제도
  • MMK K | 미얀마
  • VUV Vt | 바누아투
  • JPY ¥ | 바레인
  • BBD $ | 바베이도스
  • EUR € | 바티칸 시국
  • BSD $ | 바하마
  • BDT ৳ | 방글라데시
  • USD $ | 버뮤다
  • XOF Fr | 베냉
  • USD $ | 베네수엘라
  • VND ₫ | 베트남
  • EUR € | 벨기에
  • JPY ¥ | 벨라루스
  • BZD $ | 벨리즈
  • BAM КМ | 보스니아 헤르체고비나
  • BWP P | 보츠와나
  • BOB Bs. | 볼리비아
  • BIF Fr | 부룬디
  • XOF Fr | 부르키나파소
  • JPY ¥ | 부탄
  • MKD ден | 북마케도니아
  • EUR € | 불가리아
  • JPY ¥ | 브라질
  • BND $ | 브루나이
  • WST T | 사모아
  • SAR ر.س | 사우디아라비아
  • GBP £ | 사우스조지아 사우스샌드위치 제도
  • EUR € | 산마리노
  • STD Db | 상투메 프린시페
  • EUR € | 생마르탱
  • EUR € | 생바르텔레미
  • EUR € | 생피에르 미클롱
  • MAD د.م. | 서사하라
  • XOF Fr | 세네갈
  • RSD РСД | 세르비아
  • JPY ¥ | 세이셸
  • XCD $ | 세인트루시아
  • XCD $ | 세인트빈센트그레나딘
  • XCD $ | 세인트키츠 네비스
  • SHP £ | 세인트헬레나
  • JPY ¥ | 소말리아
  • SBD $ | 솔로몬 제도
  • JPY ¥ | 수단
  • JPY ¥ | 수리남
  • LKR ₨ | 스리랑카
  • JPY ¥ | 스발바르제도-얀마웬섬
  • SEK kr | 스웨덴
  • CHF CHF | 스위스
  • EUR € | 스페인
  • EUR € | 슬로바키아
  • EUR € | 슬로베니아
  • SLL Le | 시에라리온
  • ANG ƒ | 신트마르턴
  • SGD $ | 싱가포르
  • AED د.إ | 아랍에미리트
  • AWG ƒ | 아루바
  • AMD դր. | 아르메니아
  • JPY ¥ | 아르헨티나
  • ISK kr | 아이슬란드
  • JPY ¥ | 아이티
  • EUR € | 아일랜드
  • AZN ₼ | 아제르바이잔
  • AFN ؋ | 아프가니스탄
  • EUR € | 안도라
  • ALL L | 알바니아
  • DZD د.ج | 알제리
  • JPY ¥ | 앙골라
  • XCD $ | 앤티가 바부다
  • XCD $ | 앵귈라
  • SHP £ | 어센션섬
  • JPY ¥ | 에리트리아
  • JPY ¥ | 에스와티니
  • EUR € | 에스토니아
  • USD $ | 에콰도르
  • ETB Br | 에티오피아
  • USD $ | 엘살바도르
  • GBP £ | 영국
  • USD $ | 영국령 버진아일랜드
  • USD $ | 영국령 인도양 식민지
  • YER ﷼ | 예멘
  • JPY ¥ | 오만
  • AUD $ | 오스트레일리아
  • EUR € | 오스트리아
  • HNL L | 온두라스
  • EUR € | 올란드 제도
  • XPF Fr | 왈리스-푸투나 제도
  • JPY ¥ | 요르단
  • UGX USh | 우간다
  • UYU $U | 우루과이
  • UZS so'm | 우즈베키스탄
  • UAH ₴ | 우크라이나
  • JPY ¥ | 이라크
  • ILS ₪ | 이스라엘
  • EGP ج.م | 이집트
  • EUR € | 이탈리아
  • INR ₹ | 인도
  • IDR Rp | 인도네시아
  • JPY ¥ | 일본
  • JMD $ | 자메이카
  • JPY ¥ | 잠비아
  • JPY ¥ | 저지
  • XAF CFA | 적도 기니
  • JPY ¥ | 조지아
  • CNY ¥ | 중국
  • XAF CFA | 중앙 아프리카 공화국
  • DJF Fdj | 지부티
  • GBP £ | 지브롤터
  • USD $ | 짐바브웨
  • XAF CFA | 차드
  • CZK Kč | 체코
  • JPY ¥ | 칠레
  • XAF CFA | 카메룬
  • CVE $ | 카보베르데
  • KZT ₸ | 카자흐스탄
  • QAR ر.ق | 카타르
  • KHR ៛ | 캄보디아
  • CAD $ | 캐나다
  • KES KSh | 케냐
  • KYD $ | 케이맨 제도
  • KMF Fr | 코모로
  • EUR € | 코소보
  • CRC ₡ | 코스타리카
  • AUD $ | 코코스 제도
  • XOF Fr | 코트디부아르
  • JPY ¥ | 콜롬비아
  • XAF CFA | 콩고-브라자빌
  • CDF Fr | 콩고-킨샤사
  • JPY ¥ | 쿠웨이트
  • NZD $ | 쿡 제도
  • ANG ƒ | 퀴라소
  • EUR € | 크로아티아
  • AUD $ | 크리스마스섬
  • KGS som | 키르기스스탄
  • JPY ¥ | 키리바시
  • EUR € | 키프로스
  • TJS ЅМ | 타지키스탄
  • TZS Sh | 탄자니아
  • THB ฿ | 태국
  • USD $ | 터크스 케이커스 제도
  • JPY ¥ | 터키
  • XOF Fr | 토고
  • NZD $ | 토켈라우
  • TOP T$ | 통가
  • JPY ¥ | 투르크메니스탄
  • AUD $ | 투발루
  • JPY ¥ | 튀니지
  • TTD $ | 트리니다드 토바고
  • GBP £ | 트리스탄다쿠나
  • USD $ | 파나마
  • PYG ₲ | 파라과이
  • PKR ₨ | 파키스탄
  • PGK K | 파푸아뉴기니
  • ILS ₪ | 팔레스타인 지구
  • DKK kr. | 페로 제도
  • PEN S/ | 페루
  • EUR € | 포르투갈
  • FKP £ | 포클랜드 제도
  • PLN zł | 폴란드
  • EUR € | 프랑스
  • EUR € | 프랑스 남부 지방
  • EUR € | 프랑스령 기아나
  • XPF Fr | 프랑스령 폴리네시아
  • FJD $ | 피지
  • EUR € | 핀란드
  • PHP ₱ | 필리핀
  • NZD $ | 핏케언 제도
  • HUF Ft | 헝가리
  • HKD $ | 홍콩(중국 특별행정구)

언어

  • 日本語
  • English
  • 한국어
결제 방법
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • JCB
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa
© 2026, ANAM gems・アナムジェムズ Powered by Shopify
  • 선택을 누르면 전체 페이지가 새로 고쳐집니다.
  • 새 창에서 열립니다.